📊 Papan skor di sekitar anda
±10 posisi| # | Tim | GW5 | Total | Geser |
|---|---|---|---|---|
| 286 | SunderLand Mania | 59 | 336 | ↑114 |
| 286 | GiGiMU | 64 | 336 | ↑187 |
| 286 | WOODY WOODPECKER | 53 | 336 | ↑45 |
| 286 | redlads | 51 | 336 | ↓35 |
| 290 | AttackOnFPL | 45 | 336 | ↓57 |
| 290 | Sayap kanan | 48 | 336 | ↓72 |
| 292 | MeriamLontong | 59 | 336 | ↑11 |
| 293 | sabarsuburfc | 46 | 336 | ↓87 |
| 294 | Tsurayya. | 51 | 335 | ↑14 |
| 294 | squad_ganti | 34 | 335 | ↓143 |
| 294 | FC Jaskuy | 55 | 335 | ↑69 |
| 297 | Pak Somad | 45 | 335 | ↓57 |
| 297 | Wolf Hunter FC | 59 | 335 | ↑107 |
| 297 | Prepedan Fc | 57 | 335 | ↑93 |
| 300 | fazra28 | 52 | 335 | ↑26 |
| 300 | RadSal F.C | 36 | 335 | ↓138 |
| 300 | S.S. Lasiyo | 51 | 335 | ↑10 |
| 303 | Ibnu FPL 2627 | 55 | 335 | ↑61 |
| 303 | LunarZ United | 52 | 335 | ↑28 |
| 303 | PRSB BJN | 28 | 335 | ↓191 |
🎖️ Kapten pilihan rival (GW5)
1×
Haaland
6
poin GW5
⚠️ Ancaman — dimiliki rival, bukan anda
Diurut menurut jumlah rival yang memilikinya dikali proyeksi poinnya.
✅Tidak ada pemain rival yang tidak anda miliki.
🧬 Differential anda
jarang dimiliki rivalPemain anda yang paling sedikit dimiliki rival — di sinilah poin bisa diraih sendirian.
1×
Raya
4.05
xP
1×
Calafiori
3.42
xP
1×
Rogers
5.33
xP
1×
Van Hecke
2.90
xP
1×
Coyle
3.01
xP
1×
McBurnie
3.25
xP
1×
Semenyo
4.21
xP
1×
Haaland
6.30
xP
1×
Mbeumo
5.59
xP
1×
Cunha
3.99
xP
1×
Tzolis
3.29
xP
🏅 Lima teratas
| # | Tim | GW5 | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | HATESUMMER UNITED | 53 | 405 |
| 2 | Bruno Bruno Bruno | 70 | 394 |
| 3 | Negara FC | 72 | 393 |
| 4 | Ren | 48 | 390 |
| 5 | LAMMENSplainning | 50 | 389 |
Dianalisis dari 1 tim (teratas + sekitar posisi anda), bukan seluruh 1,167 anggota — menyebut angka ini apa adanya lebih berguna daripada menampilkan "seluruh liga" yang sebenarnya tidak terambil.