📊 Papan skor di sekitar anda
±10 posisi| # | Tim | GW5 | Total | Geser |
|---|---|---|---|---|
| 486 | Godfriend | 51 | 336 | ↑37 |
| 486 | Blue FC | 63 | 336 | ↑345 |
| 486 | Megawatkins | 46 | 336 | ↓154 |
| 489 | Bong Yi | 43 | 336 | ↓130 |
| 490 | Hilang Arah FC | 52 | 336 | ↑56 |
| 491 | GLORY F.C | 56 | 335 | ↑162 |
| 492 | haaram ball | 60 | 335 | ↑250 |
| 492 | Diomande Rancak Ba... | 27 | 335 | ↓353 |
| 492 | FC Jaskuy | 55 | 335 | ↑133 |
| 495 | PS Sari Laut | 43 | 335 | ↓131 |
| 495 | CEMENS | 60 | 335 | ↑252 |
| 495 | Perseba FC | 52 | 335 | ↑56 |
| 498 | D&Z FC | 47 | 335 | ↓63 |
| 499 | Superblast | 43 | 335 | ↓127 |
| 499 | twentyfourfc | 62 | 335 | ↑305 |
| 499 | Asal Mikir | 28 | 335 | ↓342 |
| 499 | Kopi Hitam FC | 54 | 335 | ↑107 |
| 499 | Union Sukmajaya | 48 | 335 | ↓39 |
| 499 | Aerisxid | 61 | 335 | ↑284 |
🎖️ Kapten pilihan rival (GW5)
1×
Haaland
6
poin GW5
⚠️ Ancaman — dimiliki rival, bukan anda
Diurut menurut jumlah rival yang memilikinya dikali proyeksi poinnya.
✅Tidak ada pemain rival yang tidak anda miliki.
🧬 Differential anda
jarang dimiliki rivalPemain anda yang paling sedikit dimiliki rival — di sinilah poin bisa diraih sendirian.
1×
Raya
4.05
xP
1×
Calafiori
3.42
xP
1×
Rogers
5.33
xP
1×
Van Hecke
2.90
xP
1×
Coyle
3.01
xP
1×
McBurnie
3.25
xP
1×
Semenyo
4.21
xP
1×
Haaland
6.30
xP
1×
Mbeumo
5.59
xP
1×
Cunha
3.99
xP
1×
Tzolis
3.29
xP
🏅 Lima teratas
| # | Tim | GW5 | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | HATESUMMER UNITED | 53 | 405 |
| 2 | Mangut Lele | 66 | 404 |
| 3 | Forever Underdogs | 53 | 399 |
| 4 | Bruno Bruno Bruno | 70 | 394 |
| 5 | Ajupar Pribadi | 61 | 393 |
Dianalisis dari 1 tim (teratas + sekitar posisi anda), bukan seluruh 2,600 anggota — menyebut angka ini apa adanya lebih berguna daripada menampilkan "seluruh liga" yang sebenarnya tidak terambil.