π Papan skor di sekitar anda
Β±10 posisi| # | Tim | GW5 | Total | Geser |
|---|---|---|---|---|
| 3042 | sabarsuburfc | 46 | 336 | β984 |
| 3043 | PERSIJA | 44 | 336 | β1591 |
| 3044 | numb | 46 | 335 | β510 |
| 3044 | Djajati FC | 55 | 335 | β867 |
| 3044 | 633finest | 45 | 335 | β629 |
| 3044 | GLORY F.C | 56 | 335 | β1016 |
| 3044 | Beton Nangka FC | 46 | 335 | β510 |
| 3044 | Segmented | 68 | 335 | β3117 |
| 3044 | kings united | 53 | 335 | β546 |
| 3051 | haaram ball | 60 | 335 | β1665 |
| 3051 | squad_ganti | 34 | 335 | β1764 |
| 3051 | FC Jaskuy | 55 | 335 | β868 |
| 3051 | FantasyTeam | 53 | 335 | β553 |
| 3051 | thisteamcontainslo... | 56 | 335 | β1019 |
| 3051 | All Media Indo FC | 46 | 335 | β517 |
| 3051 | Tsurayya. | 51 | 335 | β254 |
| 3058 | burkina faso | 46 | 335 | β507 |
| 3058 | NASIPADANGFC | 57 | 335 | β1184 |
| 3058 | SOCRE FC | 56 | 335 | β1025 |
| 3058 | Balak Telu | 45 | 335 | β636 |
| 3058 | saya akan lawan | 38 | 335 | β1395 |
| 3058 | CATALAN FC | 55 | 335 | β861 |
| 3058 | Pak Somad | 45 | 335 | β625 |
| 3058 | Perseba FC | 52 | 335 | β404 |
| 3058 | Pending Moderation | 89 | 335 | β7016 |
| 3058 | Nuclear City FC | 48 | 335 | β193 |
| 3058 | BINTARA FC | 48 | 335 | β193 |
| 3058 | FIlookUp | 60 | 335 | β1677 |
| 3058 | lapet07 | 64 | 335 | β2343 |
| 3058 | Pure Balance FC | 45 | 335 | β625 |
| 3058 | VertexEdge | 39 | 335 | β1291 |
| 3058 | Internazionale | 41 | 335 | β1082 |
| 3058 | PSIS Sendawar | 40 | 335 | β1191 |
| 3058 | Sarijadi FC | 46 | 335 | β487 |
| 3058 | Kroenke Sports & E... | 34 | 335 | β1762 |
| 3058 | PS Sari Laut | 43 | 335 | β886 |
| 3058 | Indra Gonners | 55 | 335 | β878 |
| 3058 | CEMENS | 60 | 335 | β1677 |
ποΈ Kapten pilihan rival (GW5)
2Γ
Haaland
6
poin GW5
β οΈ Ancaman β dimiliki rival, bukan anda
Diurut menurut jumlah rival yang memilikinya dikali proyeksi poinnya.
1Γ
Gibbs-White
6.07
xP GW6
1Γ
Palmer
5.46
xP GW6
1Γ
De Cuyper
5.21
xP GW6
1Γ
Hall
4.77
xP GW6
1Γ
Γdegaard
4.77
xP GW6
1Γ
Wissa
4.32
xP GW6
1Γ
Kinsky
3.16
xP GW6
1Γ
Konsa
2.82
xP GW6
𧬠Differential anda
jarang dimiliki rivalPemain anda yang paling sedikit dimiliki rival β di sinilah poin bisa diraih sendirian.
1Γ
Raya
4.05
xP
1Γ
Van Hecke
2.90
xP
1Γ
Coyle
3.01
xP
1Γ
McBurnie
3.25
xP
1Γ
Semenyo
4.21
xP
1Γ
Mbeumo
5.59
xP
1Γ
Cunha
3.99
xP
1Γ
Tzolis
3.29
xP
2Γ
Calafiori
3.42
xP
2Γ
Rogers
5.33
xP
2Γ
Haaland
6.30
xP
π Lima teratas
| # | Tim | GW5 | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | KILOMETER | 62 | 414 |
| 2 | eskondel | 48 | 409 |
| 2 | Arsdan FC | 59 | 409 |
| 4 | Buah Oren | 62 | 407 |
| 5 | Rohmandzukic | 74 | 406 |
Dianalisis dari 2 tim (teratas + sekitar posisi anda), bukan seluruh 9,989 anggota β menyebut angka ini apa adanya lebih berguna daripada menampilkan "seluruh liga" yang sebenarnya tidak terambil.