Poin
0
0.0/GW
Form
0.0
ICT 0
Dimiliki
0.0%
0 menit
๐ Prospek statistik
| xG | 0.00 | per 90: 0.00 |
| xA | 0.00 | per 90: 0.00 |
| xGI | 0.00 | per 90: 0.00 |
| xGC | 0.00 | per 90: 0.00 |
| Kontribusi bertahan | 0.0 | per 90: 0.0 |
| Penalti | #3 | eksekutor utama |
| Tendangan bebas | #2 | langsung |
๐ Jadwal berikutnya
6
vs NFO
FDR 3
7
ke BHA
FDR 4
8
vs NEW
FDR 3
9
ke TOT
FDR 3
10
vs LIV
FDR 4
11
ke COV
FDR 2