Poin
2
1.0/GW
Form
0.7
ICT 2
Dimiliki
0.1%
52 menit
๐ Prospek statistik
| xG | 0.08 | per 90: 0.14 |
| xA | 0.01 | per 90: 0.02 |
| xGI | 0.08 | per 90: 0.16 |
| xGC | 0.97 | per 90: 1.68 |
| Kontribusi bertahan | 4.0 | per 90: 6.9 |
| Penalti | #3 | eksekutor utama |
| Sepak pojok | #5 | pengambil |
๐ฎ Proyeksi poin ke depan
| GW | xP | Peluang haul | Peluang blank |
|---|---|---|---|
| GW6 | 1.38 | 0.0% | 65.0% |
| GW7 | 1.48 | 0.0% | 62.8% |
| GW8 | 1.50 | 0.0% | 62.3% |
| GW9 | 1.33 | 0.0% | 66.3% |
| GW10 | 1.56 | 0.0% | 60.9% |
| GW11 | 1.53 | 0.0% | 61.6% |
๐ Jadwal berikutnya
6
vs FUL
FDR 2
7
ke MCI
FDR 5
8
vs NFO
FDR 3
9
ke HUL
FDR 2
10
vs BOU
FDR 3
11
ke TOT
FDR 3