Poin
1
1.0/GW
Form
0.3
ICT 2
Dimiliki
0.7%
15 menit
๐ Prospek statistik
| xG | 0.23 | per 90: 1.38 |
| xA | 0.32 | per 90: 1.92 |
| xGI | 0.55 | per 90: 3.30 |
| xGC | 0.42 | per 90: 2.52 |
| Kontribusi bertahan | 2.0 | per 90: 12.0 |
| Penalti | #3 | eksekutor utama |
๐ฎ Proyeksi poin ke depan
| GW | xP | Peluang haul | Peluang blank |
|---|---|---|---|
| GW6 | 1.23 | 0.0% | 68.5% |
| GW7 | 1.35 | 0.0% | 65.8% |
| GW8 | 1.26 | 0.0% | 67.9% |
| GW9 | 1.29 | 0.0% | 67.2% |
| GW10 | 1.20 | 0.0% | 69.3% |
| GW11 | 1.20 | 0.0% | 69.2% |
๐ Jadwal berikutnya
6
ke LIV
FDR 4
7
vs IPS
FDR 2
8
ke AVL
FDR 3
9
vs BHA
FDR 3
10
ke NFO
FDR 3
11
vs FUL
FDR 2