Poin
39
7.8/GW
Form
8.0
ICT 47
Dimiliki
73.8%
450 menit
๐ Prospek statistik
| xG | 4.42 | per 90: 0.88 |
| xA | 0.53 | per 90: 0.11 |
| xGI | 4.95 | per 90: 0.99 |
| xGC | 7.25 | per 90: 1.45 |
| Kontribusi bertahan | 20.0 | per 90: 4.0 |
| Penalti | #1 | eksekutor utama |
๐ฎ Proyeksi poin ke depan
| GW | xP | Peluang haul | Peluang blank |
|---|---|---|---|
| GW6 | 6.30 | 14.3% | 10.7% |
| GW7 | 7.69 | 29.3% | 8.9% |
| GW8 | 6.65 | 18.0% | 10.2% |
| GW9 | 6.99 | 21.7% | 9.7% |
| GW10 | 5.93 | 10.6% | 11.4% |
| GW11 | 5.96 | 10.9% | 11.4% |
๐ Jadwal berikutnya
6
ke LIV
FDR 4
7
vs IPS
FDR 2
8
ke AVL
FDR 3
9
vs BHA
FDR 3
10
ke NFO
FDR 3
11
vs FUL
FDR 2
๐งพ Riwayat per GW
| GW | Menit | Poin | xGI | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| GW5 | 90 | 6 | 1.11 | 0 |
| GW4 | 90 | 9 | 0.88 | 3 |
| GW3 | 90 | 9 | 1.54 | 3 |
| GW2 | 90 | 13 | 0.66 | 3 |
| GW1 | 90 | 2 | 0.76 | 0 |